DISPATCHED REPORT

Company Currency Product PO No SO ID PO Qty Rate DC No Box Qty Box Weight Tax DC Date Invoice Date PO Date PO Delivery Date Total Value
K.M. KNITWEAR PRIVATE LIMITED (GARMENTS DIVISION) INR MONICA + ANDY / CARE LABEL / MA_LSLB-PBOW / null PI-4378,4379,4381 TO 4395- 5179 945 0.00 455 945.000 0.100 0 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 0.00
K.M. KNITWEAR PRIVATE LIMITED (GARMENTS DIVISION) INR MONICA + ANDY / CARE LABEL / MA_LSLB-ACORN / null PI-4378,4379,4381 TO 4395- 5179 840 0.00 455 840.000 0.100 0 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 0.00
K.M. KNITWEAR PRIVATE LIMITED (GARMENTS DIVISION) INR MONICA + ANDY / CARE LABEL / MA_JJB-2PK-GF25 / null PI-4378,4379,4381 TO 4395- 5179 1680 0.00 455 1680.000 0.100 0 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 0.00
K.M. KNITWEAR PRIVATE LIMITED (GARMENTS DIVISION) INR MONICA + ANDY / CARE LABEL / MA_JJB-2PK-BF25 / null PI-4378,4379,4381 TO 4395- 5179 1785 0.00 455 1785.000 0.100 0 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 2025-04-28 0.00
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8948 4927 10743 0.85 456 10743.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 9,131.55
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8948 4927 10743 0.80 456 10743.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 8,594.40
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8947 4926 11420 0.85 457 11420.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 9,707.00
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8947 4926 11420 0.80 457 11420.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 9,136.00
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8946 4925 10510 0.85 458 10510.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 8,933.50
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8946 4925 10510 0.80 458 10510.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 8,408.00
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8905 4913 10811 0.85 459 10811.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 9,189.35
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8905 4913 10811 0.80 459 10811.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 8,648.80
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8906 4912 4559 0.85 460 4559.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 3,875.15
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8906 4912 4559 0.80 460 4559.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-17 2025-04-05 3,647.20
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8953 4935 4761 0.85 461 4761.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 4,046.85
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8953 4935 4761 0.80 461 4761.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 3,808.80
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8954 4936 2469 0.85 462 2469.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 2,098.65
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8954 4936 2469 0.80 462 2469.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 1,975.20
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD CERTIFICTION TAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-125 MM AKM/APO/24/8952 4934 3367 0.85 463 3367.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 2,861.95
ARMSTRONG KNITTING MILLS INR NEUTRAL / STANDARD HANGTAG / 100% RECYCLED COTTON PAPER / W-68 MM X L-97 MM AKM/APO/24/8952 4934 3367 0.80 463 3367.000 1.000 18 2025-04-28 2025-04-28 2025-03-18 2025-04-05 2,693.60
Total (INR): 96,756.00