DISPATCHED REPORT

Company Currency Product PO No SO ID PO Qty Rate DC No Box Qty Box Weight Tax DC Date Invoice Date PO Date PO Delivery Date Total Value
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 2/31 T/E 2/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 155 0.03 532 155.000 0.432 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 5.27
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 4/31 T/E 4/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 258 0.03 532 258.000 0.693 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 8.77
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 6/31 T/E 6/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 366 0.03 532 366.000 1.251 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 12.44
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 8/31 T/E 8/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 370 0.03 532 370.000 0.990 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 12.58
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 10/31 T/E 10/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 219 0.03 532 219.000 0.612 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 7.45
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 12/31 T/E 12/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 185 0.03 532 185.000 0.523 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 6.29
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 14/31 T/E 14/78.7 CM A27529-STYLE NO-2080191 ( EP-12246 ) 4730 93 0.03 532 93.000 0.260 0 2025-05-09 2025-05-09 2025-03-08 2025-04-12 3.16
NATURE BABY EURO NATURE BABY / SWING HANGTAG / 1 A AND 2 A / W-25NH 5007 1000 0.05 507 1000.000 5.500 0 2025-05-07 2025-05-07 2025-03-21 2025-03-31 51.00
DEVIN VENTURES LLP INR CLAWEAR / POLYBAG / ZIPLOCK 4 AIR HOLES / 50 MICRON / H - 35 CM x W - 30 CM MAIL-31-03-2025-B 5126 3000 13.00 508 2250.000 33.000 18 2025-05-07 2025-05-07 2025-03-31 2025-04-08 29,250.00
TKL KNITS INDIA PRIVATE LIMITED INR OKAIDI / LABEL / WASHCARE LABEL / 431769-02 KNT-25-26-T00077 5028 10500 4.50 503 10000.000 10.200 12 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-22 2025-04-25 45,000.00
HEMP FORTEX INDUSTRIES LTD USD PRANA / HANGTAG / THT0000001- / MAIN + SUSTAINABILITY + ROPE ASSEMBLED / 48211010 196- 5197 1580 0.09 504 1580.000 5.250 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-05-06 2025-05-06 134.30
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 0/31 T/E 0/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 211 0.03 505 211.000 0.650 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 7.17
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 2/31 T/E 2/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 1396 0.03 505 1396.000 4.200 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 47.46
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 4/31 T/E 4/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 2725 0.03 505 2725.000 7.700 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 92.65
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 6/31 T/E 6/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 3776 0.03 505 3776.000 10.200 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 128.38
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 8/31 T/E 8/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 3440 0.03 505 3440.000 9.600 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 116.96
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 10/31 T/E 10/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 3607 0.03 505 3607.000 9.850 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 122.64
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 12/31 T/E 12/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 1574 0.03 505 1574.000 4.200 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 53.52
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / HIGH RISE RELAXED STRAIGHT / W/L - 14/31 T/E 14/78.7 CM A27527-STYLE NO-2080191 ( EP-12227 ) 4727 1095 0.03 505 1095.000 2.950 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 37.23
EASIPOWER COMPANY LTD USD PRANA / JOKER TAG / WOMENS / 48211010 / MID RISE STANDARD STRAIGHT / W/L 18W A27530-STYLE NO-2141561 ( EP-12233 ) 4729 217 0.03 506 217.000 0.576 0 2025-05-06 2025-05-06 2025-03-08 2025-04-12 7.38
Total (USD): 803.66
Total (EURO): 51.00
Total (INR): 74,250.00